Table 7: Effects of polyphenolic compounds from pine bark extract on biochemical parameters in attention-deficit hyperactive disorder participants.
Values are expressed as the mean ± SD. An asterisk (*) indicates a significant difference compared to group B (p<0.05). B: baseline, before supplementation; P: placebo, 4-week supplementation with maltodextrin and magnesium stearate; PE: 4-week supplementation with polyphenolic compounds from pine bark extract; ALT: alanine aminotransferase; ALT: aspartate aminotransferase; BUN: blood urea nitrogen; HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol; TC: total cholesterol; WBCs: white blood cells; RBCs: red blood cells; MCV: mean corpuscular volume; MCH: mean corpuscular hemoglobin; MCHC: mean corpuscular hemoglobin concentration; TIBC: total iron-binding capacity.
B x P B x PE P x PE p value
B P PE
Liver function
AST/SGOT (U/L) 21.7 ± 8.3 23.7 ± 12.6 21.6 ± 7.7 0.576 0.914 0.512
ALT/SGPT (U/L) 20.6 ± 11.7 28.5 ± 25.2 18.6 ± 8.0 0.346 0.285 0.200
Bilirubin-Total(mg/dL) 0.7 ± 0.2 0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.3 0.819 0.396 0.395
Kidney function
BUN (mg/dL) 12.0 ± 3.0 13.3 ± 3.1 11.9 ± 2.9 0.121 0.855 0.097
Creatinine (mg/dL) 0.78 ± 0.14 0.76 ± 0.14 0.81 ± 0.15 0.164 0.174 0.008
Uric acid (mg/dL) 4.9 ± 1.6 5.1 ± 1.6 4.8 ± 1.4 0.336 0.479 0.115
Sodium (meq/L) 140.2 ± 2.0 139.2 ± 1.4 139.1 ± 0.9 0.093 0.082 0.821
Potassium (meq/L) 4.8 ± 0.5 5.0 ± 0.6 5.4 ± 0.7* 0.201 0.014 0.152
Protein nutrition status
Protein,total (g/dL) 7.3 ± 0.4 7.4 ± 0.3 7.3 ± 0.4 0.211 0.689 0.747
Albumin (g/dL) 4.4 ± 0.3 4.5 ± 0.3 4.1 ± 1.0 0.074 0.431 0.257
Globulin (g/dL) 2.9 ± 0.3 2.9 ± 0.3 2.9 ± 0.4 1.000 1.000 1.000
Lipid profile
Triglyceride (mg/dL) 99.3 ± 58.1 90.6 ± 40.0 78.3 ± 28.6 0.550 0.146 0.066
Cholesterol (mg/dL) 173.9 ± 28.2 192.2 ± 28.0* 184.9 ± 27.0 0.034 0.232 0.247
HDL-Cho (mg/dL) 55.9 ± 11.2 60.4 ± 10.5 58.7 ± 10.5 0.310 0.140 0.324
LDL-Cho (mg/dL) 100.1 ± 28.3 117.0 ± 27.6* 111.7 ± 24.4 0.019 0.164 0.349
T-CHO/HDL (ratio) 3.2 ± 0.8 3.3 ± 0.7 3.2 ± 0.7 0.583 0.902 0.939
Hematology
WBC (103/μL) 6.5 ± 2.1 6.6 ± 2.2 6.6 ± 2.0 0.784 0.884 0.955
RBC (106/μL) 4.9 ± 0.7 4.9 ± 0.7 4.8 ± 0.7 0.752 0.103 0.109
Hemoglobin (g/dL) 13.5 ± 1.5 13.6 ± 1.5 13.3 ± 1.4 0.509 0.088 0.077
Hematocrit (%) 40.8 ± 3.7 41.1 ± 4.0 40.2 ± 3.5 0.591 0.072 0.080
MCV (fL) 84.8 ± 8.5 84.9 ± 8.5 84.7 ± 8.1 0.881 0.698 0.626
MCH (pg) 28.0 ± 3.4 28.0 ± 3.4 28.0 ± 3.6 0.536 0.806 0.729
MCHC (g/dL) 32.9 ± 1.1 33.0 ± 1.2 33.0 ± 1.3 0.850 0.803 1.000
Platelet (103/μL) 298.1 ± 155.9 310.0 ± 96.9 293.3 ± 99.4 0.634 0.835 0.028
Neutrophil Seg. (%) 59.5 ± 7.6 60.5 ± 6.6 59.5 ± 6.5 0.522 1.000 0.634
Lymphocyte (%) 31.4 ± 7.1 30.8 ± 6.2 31.8 ± 6.4 0.718 0.846 0.618
Monocyte (%) 5.6 ± 2.0 5.6 ± 1.6 5.5 ± 1.6 0.934 0.854 0.934
Eosinophil (%) 2.9 ± 2.4 2.5 ± 1.8 2.7 ± 1.8 0.090 0.529 0.465
Basophil (%) 0.7 ± 0.4 0.6 ± 0.3 0.6 ± 0.3 0.420 0.186 0.690
Iron status
Iron (μg/dL) 97.8 ± 49.1 85.8 ± 52.3 82.8 ± 45.4 0.503 0.265 0.783
TIBC (μg/dL) 334.2 ± 52.0 340.6 ± 64.9 340.1 ± 72.6 0.426 0.486 0.936
Ferritin (ng/mL) 70.2 ± 83.5 62.3 ± 63.3 56.7 ± 53.2 0.331 0.294 0.380